





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | ITW16 - 870 | 4870 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | ITW16 - 869 | 5690 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 868 | 2968 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 867 | 7936 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | ITW16 - 866 | 4082 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ITW16 - 865 | 1963 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | ITW16 - 864 | 5693 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | ITW16 - 863 | 7052 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | ITW16 - 862 | 2069 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 861 | 4096 |




